<都市対抗野球大会第一次予選青森県大会>
会場:六戸町メイプルスタジアム
日時 | 場所 | スコア | - |
---|---|---|---|
2015年3月21日 | 桐蔭横浜大学グラウンド | 弘前アレッズ 2 - 4 桐蔭横浜大学 | 詳細 |
2015年3月22日 | 上武大学野球場 | 弘前アレッズ 5 - 6 上武大学 | 詳細 |
2015年3月22日 | 上武大学野球場 | 上武大学 15 - 1 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年3月29日 | いわせグリーンスタジアム | 弘前アレッズ 2 - 9 福島ホープス | 詳細 |
2015年4月12日 | 弘前高校グラウンド | 青森大学 13 - 3 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年4月19日 | 東日本国際大学野球場 | 弘前アレッズ 2 - 4 東日本国際大学 | 詳細 |
2015年6月7日 | 青森中央学院大学グラウンド | 弘前アレッズ 3 - 5 青森中央学院大学 | 詳細 |
2015年7月19日 | 八戸学院大学 | 弘前アレッズ 5 - 5 八戸学院大学 | 詳細 |
2015年8月1日 | はるか夢球場 | 青森大学 2 - 2 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月16日 | ノースアジア大学グラウンド | 弘前アレッズ 0 - 5 ノースアジア大学 | 詳細 |
【弘前アレッズ】
1.センター 千 崎(聖愛)
2.セカンド 中 田(聖愛)
3.ライト 沢 田(弘前-駒沢大)
4.サード 白 戸(聖愛-北翔大)→ ファースト
5.ファースト 福 士(尾上総合)→ サード 大瀬(弘前実業)
6.キャッチャー葛 西(聖愛)
7.DH 津 川(黒石商業-八戸大)
8.レフト 佐々木(聖愛-青森中央大)
9.ショート 松 林(三沢-八戸大)
P.齋藤(東奥義塾)6回1/3-尾崎(東奥義塾)2回2/3
【2塁打】福士、葛西2
日時 | 場所 | 大会名 | スコア | - |
---|---|---|---|---|
2015年5月2日 | はるか夢球場 | 都市対抗野球大会一次予選 青森県予選 | 弘前アレッズ 25 - 1 全弘前倶楽部 | 詳細 |
2015年5月3日 | はるか夢球場 | 都市対抗野球大会一次予選 青森県予選 | 弘前アレッズ 5 - 6 自衛隊青森 | 詳細 |
2015年5月17日 | 青森県営球場 | 第28回JABA青森市長旗争奪大会 | 弘前アレッズ 14 - 3 全弘前倶楽部 | 詳細 |
2015年5月17日 | 青森県営球場 | 第28回JABA青森市長旗争奪大会 | 弘前アレッズ 14 - 4 キングブリザード | 詳細 |
2015年6月28日 | はるか夢球場 | 第40回全日本クラブ野球選手権 一次予選青森県大会 | キングブリザード 3 - 7 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年7月12日 | 岩木山総合 公園野球場 | 第40回全日本クラブ野球選手権 一次予選青森県大会 | 三菱製紙八戸クラブ 2 - 4 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年7月25日 | 東山球場 | 第27回JABA一関市長旗 争奪クラブ野球大会 | TOKYO METS 9 - 1 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月7日 | 岩木山総合 公園野球場 | 第40回全日本クラブ選手権 第二次予選東北大会 | 鶴岡野球クラブ 0 - 5 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月8日 | はるか夢球場 | 第40回全日本クラブ選手権 第二次予選東北大会 | 弘前アレッズ 7 - 6 水沢駒形野球倶楽部 | 詳細 |
2015年8月8日 | はるか夢球場 | 第40回全日本クラブ選手権 第二次予選東北大会 | TFUクラブ 4 - 9 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月29日 | はるか夢球場 | 第1回JABA弘前市長杯大会 | キングブリザード 2 - 10 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月30日 | はるか夢球場 | 第1回JABA弘前市長杯大会 | 石巻日和倶楽部 2 - 9 弘前アレッズ | 詳細 |
2015年8月30日 | はるか夢球場 | 第1回JABA弘前市長杯大会 | 弘前アレッズ 8 - 4 互代設備ダイヤモンドクラブ | 詳細 |
2015年9月4日 | 西武プリンスドーム | 第40回全日本クラブ野球選手権大会 | 弘前アレッズ 0 - 14 茨城ゴールデンゴールズ | 詳細 |
【弘前アレッズ】
1.ライト 千 崎
2.セカンド 中 田
3.キャッチャー小山内(尾上総合)
4.サード 白 戸
5.DH 葛 西
6.ファースト 福 士
7.ショート 松 林 → 中 村(黒石商業)
8.レフト 佐々木 → 鳴 海(弘前工業)
9.センター 津 川
P.齋藤1回0/3-尾崎5回
Leave a comment